Preisliste
Hier finden Sie die aktuellen Preise
Hier finden Sie die aktuellen Preise
Preisliste 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tagespreis (bis inkl. 4 Tage) | ab 5. Tag | ab 10. Tag | 1 Woche | Folgewochen | |
Cityrad | 9 | 7 | 6 | 50 | 40 |
Trekkingrad | 10 | 8 | 7 | 55 | 45 |
E-Bike Standard | 22 | 18 | 16 | 125 | 110 |
E-Bike Premium | 27 | 25 | 23 | 165 | 150 |
Elektro-Lastenrad | 35 | 30 | 25 | 210 | 180 |
Mountainbike | 11 | 10 | 9 | 65 | 60 |
26/27,5 Zoll Jugendrad | 8 | 7 | 6 | 45 | 40 |
24 Zoll Kinderrad | 6 | 5 | 4 | 35 | 30 |
20 Zoll Kinderrad | 5 | 4 | 3 | 30 | 20 |
16/18 Zoll Kinderrad | 4 | 3 | 2 | 25 | 15 |
Anhänger | 7 | 6 | 5 | 40 | 35 |
Kindersitz | 2 | 1,5 | 1 | 12 | 8 |
Hundekorb | 2 | 1,5 | 1 | 12 | 8 |
Satteltasche | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
Helm | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
pro Stunde | 1/2 Tag (bis 12:30 Uhr / | 1 Tag | Folgetage | 1 Woche | |
Elektro Familien Bike | 15 | 40 | 60 | 50 | 330 |
Gokart | 3 | 6 | 9 | 9 | 50 |
Alle Preise in Euro, inkl. aktuell gültiger Mwst.; Irrtümer und Änderungen vorbehalten; Stand Januar 2023 |